Joint Clamp Filtrant en FPM, EPDM, PTFE, Silicone
Caractéristiques
Certifié FDA
Certifié norme Européenne EC 1935/2004 - 10/2011
Certifié TSE/BSE ( ADI Free )
USP CLASS VI <88> - <87>
Certifié 3A
La Grille Inox 316 est directement moulé dans le corps joint Clamp
Mais il existe des joints creux EPDM, FPM, Silicone et démontable en PTFEà lèvre
avec grille de 150 µ à 10µ soudée sur grille de 25 mesh, pour meilleure résistance à la pression pour fluides chargés
Plan et Dimensions Possibles
Norme US OD | |||
Pouce | Dimensions Tube ID mm | d1mm | d2 mm |
1/2 | 12.7 * 1.65 | 10.80 | 22 |
3/4 | 19.1 * 1.65 | 16.20 | 22 |
1" | 25.4 * 1.65 | 22.50 | 50.5 |
1"-1/2 | 38.1 * 1.70 | 35.30 | 50.5 |
2" | 50.8 * 1.70 | 47.80 | 64 |
2"-1/2 | 63.5 * 1.70 | 61.00 | 77.5 |
3" | 76.2 * 1.70 | 73.50 | 91 |
4" | 101.6 * 2.10 | 98.20 | 119 |
6" | 152.4 * 2.8 | 147.20 | 167 |
Disponible en FPM, EPDM, PTFE et Silicone
Norme ASME-BPE, DIN32676 et ISO1127
Taille de Filtration possible en Standard :
De 4 mesh ( 5.5 mm ) à 10 microns
Porosité en µ | Ouverture en mm | Mesh | Ouverture en % | Mesh rectangulaire | Epaisseur maille en mm | ||
5550 | 5,15 | 4 | x | 4 | 65.9 | – | – |
3330 | 2,79 | 6 | x | 6 | 62.4 | – | – |
1940 | 1,9 | 10 | x | 10 | 56.3 | – | – |
1610 | 1,59 | 12 | x | 12 | 52.4 | – | – |
1410 | 1,29 | 14 | x | 14 | 51.8 | – | – |
1220 | 1,14 | 16 | x | 16 | 50.7 | – | – |
1060 | 0,99 | 18 | x | 18 | 48.2 | – | – |
870 | 0,86 | 20 | x | 20 | 46.2 | – | – |
710 | 0,71 | 24 | x | 24 | 44.1 | – | – |
580 | 0,5 | 30 | x | 30 | 37.2 | – | – |
415 | 0,38 | 40 | x | 40 | 36.0 | – | – |
300 | 0,33 | 50 | x | 50 | 30.3 | – | – |
260 | 0,22 | 60 | x | 60 | 30.3 | – | – |
180 | 0,17 | 80 | x | 80 | 31.4 | – | – |
142 | 0,15 | 100 | x | 100 | 30.3 | – | – |
120 | 0,12 | 120 | x | 120 | 30.9 | – | – |
104 | 0,1 | 150 | x | 150 | 37.2 | – | – |
77 | 0,05 | 200 | x | 200 | 33.6 | – | – |
62 | 0,05 | 250 | x | 250 | 36.0 | – | – |
44 | 0,02 | 325 | x | 325 | 29.7 | – | – |
25 | – | – | – | 200 | x | 200x600 | 0,15 |
21 | – | – | – | 200 | x | 200x830 | 0,15 |
10 | – | – | – | 200 | x | 200x1150 | 0,15 |
Joint Clamp creux - permet de faire une grille sur mesure (forme de panier, droit voir conique)
disponible en EPDM - FPM - Silicone Platine et PTFE (modèle clipsable en 2 parties)
Orifice Conique ou plein avec languette
Pastilles filtrantes Inox 316 pour autres applications que Clamp